Karjalaskevõistlus ja Lihavõtte lühirada 9.04.-10.04.2022
Karjalaskevõistlus
09.04.2022 Paidra, Võru vald, Võrumaa (Taivo Timmusk)
Lihavõtte lühirada
10.04.2022 Paidra, Võru vald, Võrumaa (Taivo Timmusk)
AL  AP 
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N8NR 

AL
1. 3000m 10KP Etapi tulemus Etapid
2. 1900m 9KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kaidi Ruusalepp           Kobras          00:53.44  00:53.44 00:30.33(1) 00:23.11(3)   
      Marlon Naan               Rakv            Tühist             Puuduv KP   00:15.42(1)   
AP
1. 6900m 22KP Etapi tulemus Etapid
2. 5800m 22KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
M10NR
1. 1600m 5KP Etapi tulemus Etapid
2. 1500m 7KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Joonatan Truusalu         Võru            00:28.03  00:28.03 00:13.14(1) 00:14.49(3)   
   2. Henri Rüütli              Haanja O-ring/H 00:28.34     +0:31 00:14.13(2) 00:14.21(2)   
   3. August Truusalu           Võru            00:28.35     +0:32 00:14.43(3) 00:13.52(1)   
   4. Levar Land                Võru/Võru spord 00:37.00     +8:57 00:18.43(4) 00:18.17(4)   
   5. Hugo Park                 Võru/Võru spord 00:46.19    +18:16 00:23.33(5) 00:22.46(5)   
   6. Rico Hanimägi             Võru/Võru spord 00:51.43    +23:40 00:26.17(6) 00:25.26(6)   
M12
1. 2300m 8KP Etapi tulemus Etapid
2. 1500m 7KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Matis Mändmets            Kagu Biathlon   00:34.37  00:34.37 00:18.58(1) 00:15.39(2)   
   2. Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo 00:38.54     +4:16 00:27.06(2) 00:11.48(1)   
   3. Ats Ots                   Võru/Võru spord 00:45.07    +10:29 00:28.52(3) 00:16.15(3)   
   4. Sebastian Veesaar         Võru/Võru spord 01:05.51    +31:13 00:43.40(6) 00:22.11(5)   
   5. Marten Hanimägi           Võru SK         01:10.20    +35:42 00:38.55(5) 00:31.25(6)   
   6. Kerret Matto              Kobras/Põlva Sp 01:26.10    +51:32 00:37.49(4) 00:48.21(8)   
   7. Teodor Ruusalepp          Audentese SK    01:33.02    +58:24 01:00.46(7) 00:32.16(7)   
      Siim Aul                  Audentese SK    Tühist             Puuduv KP   00:19.49(4)   
M14
1. 4000m 12KP Etapi tulemus Etapid
2. 2500m 8KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Erik Marten Zernant       Ilves           00:38.02  00:38.02 00:22.40(1) 00:15.22(1)   
   2. Paul Aares Fjodorov       Peko            00:46.44     +8:41 00:28.53(3) 00:17.51(2)   
   3. Uku Joonas                Võru/Võru spord 00:55.14    +17:11 00:33.46(5) 00:21.28(4)   
   4. Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp 01:11.48    +33:46 00:42.25(9) 00:29.23(6)   
   5. Sander Nõmm               CFC             01:15.27    +37:24 00:42.12(7) 00:33.15(8)   
   6. Uku Nõmm                  Tammed          01:16.05    +38:02 00:42.13(8) 00:33.52(9)   
   7. Eke Ots                   Võru/Võru spord 01:23.04    +45:01 00:47.34(10 00:35.30(10   
   8. Karel Markus Kähr         Kobras/Põlva Sp 01:42.05    +64:03 01:09.14(13 00:32.51(7)   
   9. Arti Tanel Kiisler        SRD/Audentese S 01:51.16    +73:13 01:00.49(12 00:50.27(11   
      Villem Piirimäe           Kobras          Katk               00:28.13(2) Ei start      
      Audun Palo                Võru/Võru spord Katk               00:41.20(6) Ei start      
      Henri Kersna              Ilves           Katk               00:29.13(4) Ei start      
      Artem Prykhodko           SRD             Katk               Katk        01:36.46(13   
      Raimond Messing           Audentese SK    Katk               Katk        00:54.54(12   
      Karel Kets                Kobras/Põlva Sp Katk               Ei start    00:18.38(3)   
      Hugo Rüütli               Võru/Haanja suu Katk               Ei start    00:24.03(5)   
      Rasmus Uibo               Peko            Tühist             00:51.44(11 Puuduv KP     
M16
1. 6000m 16KP Etapi tulemus Etapid
2. 3200m 12KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Markus Kaljur             Harju OK        00:56.19  00:56.19 00:35.59(1) 00:20.20(1)   
   2. Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp 00:58.27     +2:08 00:36.07(2) 00:22.20(2)   
   3. Karel Jung                Kobras/Põlva Sp 01:03.00     +6:41 00:39.40(3) 00:23.20(3)   
   4. Laur-Rogert Sulg          Otepää          01:18.03    +21:44 00:48.37(5) 00:29.26(5)   
   5. Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord 01:22.10    +25:51 00:49.03(6) 00:33.07(6)   
   6. Indrek Karja              Tartu Katoliku  01:22.28    +26:09 00:53.09(8) 00:29.19(4)   
   7. Roland Johanson           Kobras/Põlva Sp 02:12.19    +76:00 01:22.29(9) 00:49.50(8)   
   8. Mirko Kupits              Audentese SK    02:41.53   +105:34 01:37.25(10 01:04.28(10   
      Paul Piirimäe             Kobras          Katk               00:50.09(7) Ei start      
      Erik Kersna               Ilves           Katk               00:41.10(4) Ei start      
      Markel Hanimägi           Võru/Võru spord Katk               Ei start    00:52.20(9)   
      Märt Viidu                Võru/Haanja suu Katk               Ei start    00:37.40(7)   
M18
1. 7400m 22KP Etapi tulemus Etapid
2. 3900m 15KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  01:05.33  01:05.33 00:42.28(1) 00:23.05(1)   
   2. Emil Eensaar              Ilves           01:10.44     +5:10 00:45.31(2) 00:25.13(2)   
   3. Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp 01:27.48    +22:14 00:57.21(3) 00:30.27(4)   
   4. Timo Kudre                Peko            01:27.51    +22:17 00:57.48(4) 00:30.03(3)   
   5. Maarius Kotsulim          JOKA            01:40.06    +34:32 01:09.15(5) 00:30.51(5)   
   6. Rasmus Saare              Kobras/Põlva Sp 01:59.42    +54:08 01:12.44(6) 00:46.58(8)   
   7. Kaspar Mill               Võru/Võru spord 02:04.42    +59:09 01:23.20(7) 00:41.22(7)   
      Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord Tühist             Puuduv KP   00:35.15(6)   
M21A
1. 13200m 31KP Etapi tulemus Etapid
2. 5900m 22KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Jürgen Joonas             Võru/Võru spord 01:36.23  01:36.23 01:02.36(1) 00:33.47(3)   
   2. Jaagup Truusalu           Võru            01:40.02     +3:38 01:08.08(4) 00:31.54(1)   
   3. Reigo Teervalt            Peko            01:40.17     +3:53 01:07.25(2) 00:32.52(2)   
   4. Raiko Marrandi            JOKA            01:41.21     +4:57 01:07.33(3) 00:33.48(4)   
   5. Reimo Liiv                SK100           01:54.33    +18:09 01:17.19(5) 00:37.14(7)   
   6. Kustu Künnapas            HOK             01:54.55    +18:31 01:17.22(6) 00:37.33(8)   
   7. Kiur Erik Eensaar         Tammed          02:01.56    +25:33 01:20.58(7) 00:40.58(9)   
   8. Aleksandr Shved           SRD             02:31.42    +55:18 01:43.40(8) 00:48.02(10   
      Mihkel Järveoja           Kobras          Katk               Ei start    00:35.52(6)   
      Priit Randman             Rakv            Katk               Ei start    00:33.50(5)   
M21B
1. 7400m 22KP Etapi tulemus Etapid
2. 3900m 15KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Vjatseslav Safonov        SRD             01:36.36  01:36.36 01:03.41(1) 00:32.55(1)   
   2. Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S 01:59.15    +22:38 01:14.11(2) 00:45.04(3)   
      Riho Klement              Kape            Katk               Ei start    00:34.49(2)   
M35
1. 9100m 24KP Etapi tulemus Etapid
2. 4400m 16KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Marek Mäoma               Kape            01:26.42  01:26.42 00:58.49(2) 00:27.53(1)   
   2. Janek Kähr                Kobras          01:27.57     +1:15 00:57.45(1) 00:30.12(3)   
   3. Michael Raer              SRD             02:00.01    +33:18 01:18.25(4) 00:41.36(4)   
      Taivo Tali                Harju OK        Katk               01:11.17(3) Ei start      
      Oleg Koshik               SRD             Katk               01:32.04(5) Ei start      
      Maido Mäoma               Kape            Katk               Ei start    00:28.04(2)   
      Priit Pikk                                Tühist             Puuduv KP   Ei start      
M40
1. 8300m 25KP Etapi tulemus Etapid
2. 4400m 16KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Marek Nõmm                Tammed          01:11.23  01:11.23 00:46.45(1) 00:24.38(1)   
   2. Kristjan Karabelnik       Alkranel        01:22.57    +11:33 00:54.12(4) 00:28.45(5)   
   3. Aares Fjodorov            Otepää          01:24.28    +13:04 00:53.53(3) 00:30.35(7)   
   4. Mati Mägi                 HOK             01:33.48    +22:24 00:59.19(5) 00:34.29(9)   
   5. Priit Narusk              Võru            01:38.31    +27:07 01:00.46(7) 00:37.45(10   
   6. Madis Osjamets                            01:39.43    +28:20 01:12.55(8) 00:26.48(3)   
      Marko Külaots             Tammed          Katk               01:00.36(6) Ei start      
      Dag Ainsoo                LUS             Katk               00:50.23(2) Ei start      
      Arti Albert               Kobras          Katk               Ei start    00:29.33(6)   
      Ragnar Ilp                                Katk               Ei start    00:48.07(11   
      Andreas Kraas             Tammed          Katk               Ei start    00:25.29(2)   
      Olle Kärner               Rakv            Katk               Ei start    00:26.59(4)   
M45
1. 7400m 22KP Etapi tulemus Etapid
2. 3900m 15KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ain Fjodorov              Peko            01:10.57  01:10.57 00:43.15(1) 00:27.42(3)   
   2. Andre Nõmm                Tammed          01:11.32     +0:35 00:46.06(3) 00:25.26(1)   
   3. Mati Korrol               Mercury         01:12.42     +1:45 00:46.01(2) 00:26.41(2)   
   4. Martin Kaup               LSF PT          01:16.41     +5:44 00:47.30(4) 00:29.11(4)   
   5. Toomas Tiivel             Mercury         01:20.20     +9:23 00:51.00(5) 00:29.20(5)   
   6. Indrek Karolin            Kobras          01:21.50    +10:53 00:52.10(6) 00:29.40(6)   
   7. Marek Atonen              Lehola          01:22.55    +11:58 00:53.09(7) 00:29.46(7)   
   8. Tõnis Piirisild           Kobras          01:23.33    +12:36 00:53.42(8) 00:29.51(8)   
   9. Mait Mändmets             Rae             01:26.57    +16:00 00:56.53(11 00:30.04(9)   
  10. Danilo Piht               Mercury         01:27.21    +16:24 00:55.38(9) 00:31.43(11   
  11. Koit Kolsar               Kobras          01:29.43    +18:46 00:56.09(10 00:33.34(14   
  12. Tarmo Klaar               Mercury         01:30.42    +19:45 00:58.02(12 00:32.40(13   
  13. Tanel Esta                HOK             01:33.47    +22:50 01:01.44(13 00:32.03(12   
      Vallo Vaher               Tartu Katoliku  Katk               Ei start    00:31.40(10   
M50
1. 6600m 19KP Etapi tulemus Etapid
2. 3800m 14KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Andrei Nikitin            SRD             01:05.07  01:05.07 00:41.03(1) 00:24.04(1)   
   2. Randy Korb                Peko            01:06.49     +1:41 00:42.24(2) 00:24.25(2)   
   3. Heiti Hallikma            Võru            01:11.57     +6:49 00:46.35(7) 00:25.22(3)   
   4. Martin Aunin                              01:11.58     +6:50 00:44.09(3) 00:27.49(4)   
   5. Mart Koppel               Tartu Katoliku  01:12.35     +7:27 00:44.37(4) 00:27.58(5)   
   6. Vladislav Pahhomenkov     SRD             01:17.51    +12:43 00:44.50(5) 00:33.01(8)   
   7. Raul Kudre                Peko            01:18.45    +13:38 00:50.04(8) 00:28.41(6)   
   8. Kristjan Leiger           Kape            01:24.09    +19:01 00:51.45(9) 00:32.24(7)   
   9. Igors Bogdanovs           SRD             01:31.52    +26:44 00:56.16(13 00:35.36(9)   
      Meelis Zimmermann         Kape            Katk               00:54.28(11 Ei start      
      Paavo Rõigas              Peko            Katk               Katk        Ei start      
      Tarmo Raidma              -               Katk               00:53.30(10 Ei start      
      Kalmer Koosapoeg          Rakv            Tühist             00:45.35(6) Puuduv KP     
      Janek Jõgis               -               Tühist             00:54.42(12 Puuduv KP     
      Rein Zaitsev              Peko            Tühist             Puuduv KP   00:36.44(10   
M55
1. 6600m 19KP Etapi tulemus Etapid
2. 3800m 14KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Rain Vellerind            Põrgupõhj       01:23.33  01:23.33 00:49.15(1) 00:34.18(1)   
   2. Priit Truusalu            Kape            01:39.59    +16:25 01:01.35(3) 00:38.24(2)   
   3. Sergei Shved              SRD             01:42.51    +19:17 01:02.45(4) 00:40.06(4)   
   4. Lauri Leppik              TAOK            01:47.05    +23:31 01:07.22(6) 00:39.43(3)   
   5. Ülar Kõrge                Kobras          01:48.28    +24:55 01:08.02(7) 00:40.26(5)   
      Meelis Atonen             Lehola          Katk               01:15.01(8) Ei start      
      Indrek Jentson            Kape            Katk               01:03.55(5) Ei start      
      Toomas Tarve              Kobras          Tühist             00:54.39(2) Puuduv KP     
M60
1. 5700m 16KP Etapi tulemus Etapid
2. 3400m 10KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mart Külvik                               00:59.24  00:59.24 00:36.49(1) 00:22.35(1)   
   2. Maido Kaljur              Harju OK        01:02.31     +3:07 00:39.41(3) 00:22.50(2)   
   3. Tiit Tali                 Ilves           01:02.38     +3:13 00:39.40(2) 00:22.58(3)   
   4. Urmas Lips                Koop            01:21.29    +22:05 00:50.20(4) 00:31.09(5)   
   5. Aivar Meindok             TON             01:25.52    +26:27 00:55.46(6) 00:30.06(4)   
   6. Jaan Ainelo               Ilves           01:32.23    +32:58 00:59.08(7) 00:33.15(6)   
      Raul Olesk                Kobras          Katk               00:55.33(5) Ei start      
M65
1. 5700m 16KP Etapi tulemus Etapid
2. 3400m 10KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kaljo Julge               Kape            01:08.25  01:08.25 00:42.59(1) 00:25.26(1)   
   2. Jüri Rokko                Jõhvikas        01:25.29    +17:03 00:53.45(2) 00:31.44(2)   
   3. Aigar Pindmaa             Võru            01:29.01    +20:35 00:56.47(4) 00:32.14(3)   
   4. Anti Parik                Otepää SK       01:36.44    +28:18 01:02.53(6) 00:33.51(4)   
   5. Jüri Merirand             Otepää          01:43.43    +35:17 01:04.23(7) 00:39.20(6)   
   6. Udo Lüüs                  Ilves           01:58.09    +49:43 01:12.15(8) 00:45.54(7)   
   7. Sulev Kõiv                Otepää          02:13.12    +64:47 01:37.50(10 00:35.22(5)   
   8. Rein Rooni                Orvand          02:29.39    +81:13 01:28.39(9) 01:01.00(8)   
      Tauno Kure                Kape            Katk               00:59.18(5) Ei start      
      Heini Tammik              Kape            Tühist             00:55.36(3) Puuduv KP     
M70
1. 4000m 12KP Etapi tulemus Etapid
2. 2500m 8KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Arvo Kivikas              Ilves           00:55.19  00:55.19 00:33.22(1) 00:21.57(1)   
   2. Lembit Nöps               Ilves           01:10.39    +15:19 00:39.27(2) 00:31.12(3)   
   3. Kalle Nelk                Tammed          01:14.44    +19:25 00:46.48(3) 00:27.56(2)   
M75
1. 3100m 10KP Etapi tulemus Etapid
2. 2100m 8KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mihhail Taivere           Kape            01:13.03  01:13.03 00:39.52(1) 00:33.11(3)   
   2. Mati Poom                 TON             01:15.34     +2:31 00:45.28(2) 00:30.06(2)   
      Endel Remmet              Kape            Tühist             Puuduv KP   00:29.44(1)   
M8NR
1. 1600m 5KP Etapi tulemus Etapid
2. 1500m 7KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Albert Vidder             Põlva Spordikoo 00:30.35  00:30.35 00:15.05(1) 00:15.30(1)   
   2. Robin Kaljur              Harju OK        00:37.01     +6:26 00:16.11(2) 00:20.50(3)   
   3. Romet Kaljur              Harju OK        00:37.05     +6:30 00:17.06(3) 00:19.59(2)   
   4. Steven Raudhain           HOK             00:52.05    +21:30 00:23.52(4) 00:28.13(4)   
   5. Matvei Shved              SRD             01:03.10    +32:35 00:31.09(6) 00:32.01(5)   
   6. Stig Veesaar              Võru            01:08.13    +37:38 00:34.10(7) 00:34.03(6)   
      Kasper Vaher                              Katk               00:26.08(5) Ei start      
N10NR
1. 1600m 5KP Etapi tulemus Etapid
2. 1500m 7KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Hanna-Brit Piht           Mercury         00:25.18  00:25.18 00:12.22(1) 00:12.56(1)   
   2. Nora Lee Leisalu          Audentese SK    00:34.11     +8:52 00:17.29(3) 00:16.42(2)   
   3. Helen Hunt                Peko            00:40.03    +14:44 00:15.06(2) 00:24.57(4)   
   4. Elena Mõttus              Otepää          00:50.34    +25:15 00:25.56(6) 00:24.38(3)   
   5. Emma Uibo                 Peko            00:53.52    +28:33 00:24.39(5) 00:29.13(5)   
   6. Inger Ojandu              Võru            00:58.37    +33:18 00:24.28(4) 00:34.09(7)   
   7. Lola-Liis Naan            -               01:02.36    +37:17 00:31.22(7) 00:31.14(6)   
N12
1. 2300m 8KP Etapi tulemus Etapid
2. 1500m 7KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo 00:29.39  00:29.39 00:17.29(1) 00:12.10(1)   
   2. Johanna Trei              HOK             00:35.14     +5:35 00:20.45(2) 00:14.29(3)   
   3. Maria Kaljur              Harju OK        00:38.50     +9:11 00:24.34(3) 00:14.16(2)   
   4. Iiris Timma               Peko            00:43.30    +13:50 00:27.07(5) 00:16.23(4)   
   5. Susanna Oras              Kobras/Põlva Sp 00:44.00    +14:21 00:26.38(4) 00:17.22(5)   
   6. Maarja Mirali Riga        Audentese SK    00:53.32    +23:53 00:33.00(6) 00:20.32(9)   
   7. Rebeka Uuemaa             Audentese SK    00:55.16    +25:37 00:37.07(8) 00:18.09(6)   
   8. Saskia Lätt               Kobras/Põlva Sp 00:57.47    +28:08 00:33.00(6) 00:24.47(12   
   9. Rebeca Roasto             Audentese SK    00:57.58    +28:19 00:39.18(9) 00:18.40(7)   
  10. Loore Liisa Samuel        Peko            01:04.11    +34:32 00:44.01(10 00:20.10(8)   
  11. Hanna Roosipuu            TON             01:13.26    +43:46 00:51.06(11 00:22.20(11   
N14
1. 3100m 10KP Etapi tulemus Etapid
2. 2100m 8KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Anna Mia Atonen           JOKA            00:40.28  00:40.28 00:23.01(1) 00:17.27(1)   
   2. Grete Johanna Korb        Peko            00:48.55     +8:27 00:25.35(2) 00:23.20(3)   
   3. Johanna Oras              Kobras/Põlva Sp 00:49.57     +9:29 00:27.22(3) 00:22.35(2)   
   4. Helena Hakk               Kobras/Põlva Sp 00:55.01    +14:32 00:30.35(6) 00:24.26(5)   
   5. Liis-Marie Kaljur         Harju OK        00:55.55    +15:27 00:27.35(4) 00:28.20(8)   
   6. Kirke Keem                Peko            00:56.13    +15:44 00:32.37(7) 00:23.36(4)   
   7. Maarja Oras               Kobras/Põlva Sp 01:00.46    +20:18 00:30.00(5) 00:30.46(9)   
   8. Luisa Nõmmik              Kobras/Põlva Sp 01:01.30    +21:01 00:36.00(9) 00:25.30(6)   
   9. Käti Kudre                Peko            01:10.05    +29:36 00:34.58(8) 00:35.07(10   
  10. Sofia Bogatsova           SRD             01:13.09    +32:40 00:46.28(13 00:26.41(7)   
  11. Miina Raudoja             Peko            01:17.29    +37:00 00:38.06(11 00:39.23(11   
  12. Airi Liis Jakutovits      SRD             01:24.37    +44:08 00:41.12(12 00:43.25(12   
      Kerttu Hallist            Võru/Võru spord Katk               00:37.03(10 Ei start      
N16
1. 4000m 12KP Etapi tulemus Etapid
2. 2500m 8KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Harriet Koppel            Tartu Katoliku  00:41.23  00:41.23 00:24.59(1) 00:16.24(1)   
   2. Viola Nikitina            SRD             00:48.04     +6:41 00:27.42(2) 00:20.22(3)   
   3. Laura-Liis Kaljur         Harju OK        00:49.50     +8:27 00:30.55(4) 00:18.55(2)   
   4. Mareli Vaher              Tartu Katoliku  00:50.17     +8:54 00:29.48(3) 00:20.29(4)   
   5. Helisa Tartu              HOK/Hiiumaa SK  00:57.35    +16:12 00:35.22(5) 00:22.13(6)   
   6. Marta Joonas              Võru/Võru spord 00:57.43    +16:20 00:37.00(6) 00:20.43(5)   
   7. Age-Anett Laanejõe        Võru/Võru spord 01:14.18    +32:55 00:47.26(7) 00:26.52(7)   
N18
1. 6000m 16KP Etapi tulemus Etapid
2. 3200m 12KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kris Jette Piht           Mercury         01:18.47  01:18.47 00:48.20(1) 00:30.27(1)   
   2. Angela Mõttus             Otepää          01:38.47    +19:59 01:04.04(3) 00:34.43(2)   
      Geteli Hanni              Kobras/Põlva Sp Katk               00:51.57(2) Ei start      
      Karoliina Kets            Kobras/Põlva Sp Katk               Ei start    00:36.58(3)   
N21A
1. 8300m 23KP Etapi tulemus Etapid
2. 4800m 17KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Eleri Hirv                Võru            01:30.52  01:30.52 00:57.06(1) 00:33.46(1)   
   2. Lorely Kõrvel             OK Põlva Kobras 01:34.05     +3:13 00:57.48(2) 00:36.17(2)   
   3. Emily Raudkepp            Peko            01:46.06    +15:13 01:05.13(3) 00:40.53(4)   
   4. Anita Laanejõe            Võru/Võru spord 01:52.05    +21:13 01:09.31(5) 00:42.34(5)   
   5. Emma Joonas               Võru/Võru spord 01:56.01    +25:09 01:09.20(4) 00:46.41(6)   
      Eva-Maria Truusalu        Võru            Katk               Ei start    00:38.59(3)   
      Yana Zjuhova              SRD             Tühist             Puuduv KP   00:51.43(7)   
N21B
1. 4700m 14KP Etapi tulemus Etapid
2. 3100m 10KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Anastasija Pahhomenkova   SRD             01:17.17  01:17.17 00:43.15(2) 00:34.02(1)   
   2. Maigi Mäela               Kobras          01:22.43     +5:25 00:48.01(3) 00:34.42(2)   
   3. Mari-Liis Kaljur          Harju OK        01:30.19    +13:02 00:54.29(5) 00:35.50(3)   
   4. Tais Vakrõõm              SRD             01:36.10    +18:53 00:54.11(4) 00:41.59(4)   
   5. Olga Kulinich             SRD             02:58.50   +101:33 01:31.55(6) 01:26.55(5)   
      Eva-Maria Truusalu        Võru            Katk               00:34.55(1) Ei start      
N40
1. 6000m 16KP Etapi tulemus Etapid
2. 3200m 12KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Pille Vinne               Kobras          01:12.48  01:12.48 00:43.04(1) 00:29.44(1)   
   2. Külli Leiger              Kape            01:17.18     +4:30 00:45.33(2) 00:31.45(2)   
   3. Kersti Jääger             TÜ              01:25.41    +12:53 00:50.50(3) 00:34.51(3)   
   4. Anneli Nõmm                               01:32.00    +19:12 00:53.33(4) 00:38.27(4)   
   5. Helina Kolsar             OK Põlva Kobras 01:40.46    +27:58 01:00.11(5) 00:40.35(5)   
N45
1. 4700m 14KP Etapi tulemus Etapid
2. 3100m 10KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Merike Vanjuk             Kape            00:50.04  00:50.04 00:28.38(1) 00:21.26(1)   
   2. Maret Vaher               Kobras          01:00.16    +10:11 00:34.45(2) 00:25.31(2)   
   3. Ingrid Piht               Mercury         01:03.11    +13:06 00:35.11(3) 00:28.00(3)   
   4. Teele Eensaar             Ilves           01:18.46    +28:41 00:44.53(6) 00:33.53(4)   
   5. Inga Lips                 Koop            01:20.28    +30:23 00:40.37(5) 00:39.51(6)   
   6. Kadi Roosma                               01:33.41    +43:36 00:53.19(7) 00:40.22(7)   
      Kristi Vassil             Ilves           Katk               00:39.18(4) Ei start      
      Heidi Prits               Mercury         Katk               Ei start    00:39.25(5)   
      Edith Madalik             Peko            Ei start           Ei start    Ei start      
N50
1. 4700m 14KP Etapi tulemus Etapid
2. 3100m 10KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Maari Idnurm              TON             01:16.29  01:16.29 00:42.39(1) 00:33.50(1)   
   2. Merike Paapson            TON             01:26.10     +9:41 00:48.28(2) 00:37.42(2)   
   3. Ella Shved                SRD             01:34.00    +17:31 00:54.07(3) 00:39.53(3)   
   4. Ave Tartu                 HOK             01:40.40    +24:11 00:54.43(4) 00:45.57(4)   
   5. Epp Metsaluik             Kobras          01:48.03    +31:34 00:59.24(5) 00:48.39(6)   
   6. Jaana Shved               SRD             01:50.21    +33:51 01:03.02(6) 00:47.19(5)   
N55
1. 4000m 12KP Etapi tulemus Etapid
2. 2500m 8KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Airi Alnek                Võru            00:55.03  00:55.03 00:33.05(1) 00:21.58(1)   
   2. Maris Roosipuu            TON             00:58.51     +3:47 00:36.07(2) 00:22.44(2)   
   3. Lea Leppik                TAOK            00:59.44     +4:40 00:36.59(3) 00:22.45(3)   
   4. Esta Tamm                 Võru            01:14.49    +19:45 00:43.19(4) 00:31.30(5)   
   5. Kersti Kõrge              Kobras          02:07.35    +72:31 01:24.13(5) 00:43.22(6)   
      Helve Kansi               HOK             Katk               Ei start    00:25.10(4)   
N60
1. 3100m 10KP Etapi tulemus Etapid
2. 2100m 8KP Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Marje Viirmann            Harju           00:46.36  00:46.36 00:28.44(2) 00:17.52(1)   
   2. Siiri Poopuu              JOKA            00:48.55     +2:18 00:28.07(1) 00:20.48(2)   
   3. Saima Värton              Kobras          00:53.09     +6:33 00:30.31(3) 00:22.38(3)   
