Karjalaskevõistlus ja Lihavõtte lühirada 9.04.-10.04.2022
Karjalaskevõistlus
09.04.2022 Paidra, Võru vald, Võrumaa (Taivo Timmusk)
AL  AP 
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N8NR 

AL
3000m 10KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Kaidi Ruusalepp           Kobras          00:30.33  00:30.33   
   2. Kaspar Mathias Korrol     Mercury         00:43.38    +13:05   
   3. Ksenija Shved             SRD             01:11.05    +40:32   
   4. Olya Shved                SRD             01:11.08    +40:35   
      Marlon Naan               Rakv            Puuduv KP            
AP
6900m 22KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Sander Annus              Norma           00:57.28  00:57.28   
   2. Ken Raav                  Võru            01:00.54     +3:26   
   3. Toomas Kibena             Võru            01:14.31    +17:03   
      Ragnar Liblik             -               Puuduv KP            
M10NR
1600m 5KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Joonatan Truusalu         Võru            00:13.14  00:13.14   
   2. Henri Rüütli              Haanja O-ring/H 00:14.13     +0:59   
   3. August Truusalu           Võru            00:14.43     +1:29   
   4. Levar Land                Võru/Võru spord 00:18.43     +5:29   
   5. Hugo Park                 Võru/Võru spord 00:23.33    +10:19   
   6. Rico Hanimägi             Võru/Võru spord 00:26.17    +13:03   
M12
2300m 8KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Matis Mändmets            Kagu Biathlon   00:18.58  00:18.58   
   2. Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo 00:27.06     +8:08   
   3. Ats Ots                   Võru/Võru spord 00:28.52     +9:54   
   4. Kerret Matto              Kobras/Põlva Sp 00:37.49    +18:51   
   5. Marten Hanimägi           Võru SK         00:38.55    +19:57   
   6. Sebastian Veesaar         Võru/Võru spord 00:43.40    +24:42   
   7. Teodor Ruusalepp          Audentese SK    01:00.46    +41:48   
      Siim Aul                  Audentese SK    Puuduv KP            
M14
4000m 12KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Erik Marten Zernant       Ilves           00:22.40  00:22.40   
   2. Villem Piirimäe           Kobras          00:28.13     +5:33   
   3. Paul Aares Fjodorov       Peko            00:28.53     +6:13   
   4. Henri Kersna              Ilves           00:29.13     +6:33   
   5. Uku Joonas                Võru/Võru spord 00:33.46    +11:06   
   6. Audun Palo                Võru/Võru spord 00:41.20    +18:40   
   7. Sander Nõmm               CFC             00:42.12    +19:32   
   8. Uku Nõmm                  Tammed          00:42.13    +19:33   
   9. Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp 00:42.25    +19:45   
  10. Eke Ots                   Võru/Võru spord 00:47.34    +24:54   
  11. Rasmus Uibo               Peko            00:51.44    +29:04   
  12. Arti Tanel Kiisler        SRD/Audentese S 01:00.49    +38:09   
  13. Karel Markus Kähr         Kobras/Põlva Sp 01:09.14    +46:34   
      Artem Prykhodko           SRD             Katk                 
      Raimond Messing           Audentese SK    Katk                 
      Karel Kets                Kobras/Põlva Sp Ei start             
      Hugo Rüütli               Võru/Haanja suu Ei start             
M16
6000m 16KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Markus Kaljur             Harju OK        00:35.59  00:35.59   
   2. Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp 00:36.07     +0:08   
   3. Karel Jung                Kobras/Põlva Sp 00:39.40     +3:41   
   4. Erik Kersna               Ilves           00:41.10     +5:11   
   5. Laur-Rogert Sulg          Otepää          00:48.37    +12:38   
   6. Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord 00:49.03    +13:04   
   7. Paul Piirimäe             Kobras          00:50.09    +14:10   
   8. Indrek Karja              Tartu Katoliku  00:53.09    +17:10   
   9. Roland Johanson           Kobras/Põlva Sp 01:22.29    +46:30   
  10. Mirko Kupits              Audentese SK    01:37.25    +61:26   
      Markel Hanimägi           Võru/Võru spord Ei start             
      Märt Viidu                Võru/Haanja suu Ei start             
M18
7400m 22KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  00:42.28  00:42.28   
   2. Emil Eensaar              Ilves           00:45.31     +3:03   
   3. Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp 00:57.21    +14:53   
   4. Timo Kudre                Peko            00:57.48    +15:20   
   5. Maarius Kotsulim          JOKA            01:09.15    +26:47   
   6. Rasmus Saare              Kobras/Põlva Sp 01:12.44    +30:16   
   7. Kaspar Mill               Võru/Võru spord 01:23.20    +40:52   
      Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord Puuduv KP            
M21A
13200m 31KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Jürgen Joonas             Võru/Võru spord 01:02.36  01:02.36   
   2. Reigo Teervalt            Peko            01:07.25     +4:49   
   3. Raiko Marrandi            JOKA            01:07.33     +4:57   
   4. Jaagup Truusalu           Võru            01:08.08     +5:32   
   5. Reimo Liiv                SK100           01:17.19    +14:43   
   6. Kustu Künnapas            HOK             01:17.22    +14:46   
   7. Kiur Erik Eensaar         Tammed          01:20.58    +18:22   
   8. Aleksandr Shved           SRD             01:43.40    +41:04   
      Mihkel Järveoja           Kobras          Ei start             
      Priit Randman             Rakv            Ei start             
M21B
7400m 22KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Vjatseslav Safonov        SRD             01:03.41  01:03.41   
   2. Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S 01:14.11    +10:30   
      Riho Klement              Kape            Ei start             
M35
9100m 24KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Janek Kähr                Kobras          00:57.45  00:57.45   
   2. Marek Mäoma               Kape            00:58.49     +1:04   
   3. Taivo Tali                Harju OK        01:11.17    +13:32   
   4. Michael Raer              SRD             01:18.25    +20:40   
   5. Oleg Koshik               SRD             01:32.04    +34:19   
      Priit Pikk                                Puuduv KP            
      Maido Mäoma               Kape            Ei start             
M40
8300m 25KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Marek Nõmm                Tammed          00:46.45  00:46.45   
   2. Dag Ainsoo                LUS             00:50.23     +3:38   
   3. Aares Fjodorov            Otepää          00:53.53     +7:08   
   4. Kristjan Karabelnik       Alkranel        00:54.12     +7:27   
   5. Mati Mägi                 HOK             00:59.19    +12:34   
   6. Marko Külaots             Tammed          01:00.36    +13:51   
   7. Priit Narusk              Võru            01:00.46    +14:01   
   8. Madis Osjamets                            01:12.55    +26:10   
      Arti Albert               Kobras          Ei start             
      Ragnar Ilp                                Ei start             
      Andreas Kraas             Tammed          Ei start             
      Olle Kärner               Rakv            Ei start             
M45
7400m 22KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Ain Fjodorov              Peko            00:43.15  00:43.15   
   2. Mati Korrol               Mercury         00:46.01     +2:46   
   3. Andre Nõmm                Tammed          00:46.06     +2:51   
   4. Martin Kaup               LSF PT          00:47.30     +4:15   
   5. Toomas Tiivel             Mercury         00:51.00     +7:45   
   6. Indrek Karolin            Kobras          00:52.10     +8:55   
   7. Marek Atonen              Lehola          00:53.09     +9:54   
   8. Tõnis Piirisild           Kobras          00:53.42    +10:27   
   9. Danilo Piht               Mercury         00:55.38    +12:23   
  10. Koit Kolsar               Kobras          00:56.09    +12:54   
  11. Mait Mändmets             Rae             00:56.53    +13:38   
  12. Tarmo Klaar               Mercury         00:58.02    +14:47   
  13. Tanel Esta                HOK             01:01.44    +18:29   
      Vallo Vaher               Tartu Katoliku  Ei start             
M50
6600m 19KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Andrei Nikitin            SRD             00:41.03  00:41.03   
   2. Randy Korb                Peko            00:42.24     +1:21   
   3. Martin Aunin                              00:44.09     +3:06   
   4. Mart Koppel               Tartu Katoliku  00:44.37     +3:34   
   5. Vladislav Pahhomenkov     SRD             00:44.50     +3:47   
   6. Kalmer Koosapoeg          Rakv            00:45.35     +4:32   
   7. Heiti Hallikma            Võru            00:46.35     +5:32   
   8. Raul Kudre                Peko            00:50.04     +9:01   
   9. Kristjan Leiger           Kape            00:51.45    +10:42   
  10. Tarmo Raidma              -               00:53.30    +12:27   
  11. Meelis Zimmermann         Kape            00:54.28    +13:25   
  12. Janek Jõgis               -               00:54.42    +13:39   
  13. Igors Bogdanovs           SRD             00:56.16    +15:13   
      Paavo Rõigas              Peko            Katk                 
      Rein Zaitsev              Peko            Puuduv KP            
M55
6600m 19KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Rain Vellerind            Põrgupõhj       00:49.15  00:49.15   
   2. Toomas Tarve              Kobras          00:54.39     +5:24   
   3. Priit Truusalu            Kape            01:01.35    +12:20   
   4. Sergei Shved              SRD             01:02.45    +13:30   
   5. Indrek Jentson            Kape            01:03.55    +14:40   
   6. Lauri Leppik              TAOK            01:07.22    +18:07   
   7. Ülar Kõrge                Kobras          01:08.02    +18:47   
   8. Meelis Atonen             Lehola          01:15.01    +25:46   
M60
5700m 16KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Mart Külvik                               00:36.49  00:36.49   
   2. Tiit Tali                 Ilves           00:39.40     +2:51   
   3. Maido Kaljur              Harju OK        00:39.41     +2:52   
   4. Urmas Lips                Koop            00:50.20    +13:31   
   5. Raul Olesk                Kobras          00:55.33    +18:44   
   6. Aivar Meindok             TON             00:55.46    +18:57   
   7. Jaan Ainelo               Ilves           00:59.08    +22:19   
M65
5700m 16KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Kaljo Julge               Kape            00:42.59  00:42.59   
   2. Jüri Rokko                Jõhvikas        00:53.45    +10:46   
   3. Heini Tammik              Kape            00:55.36    +12:37   
   4. Aigar Pindmaa             Võru            00:56.47    +13:48   
   5. Tauno Kure                Kape            00:59.18    +16:19   
   6. Anti Parik                Otepää SK       01:02.53    +19:54   
   7. Jüri Merirand             Otepää          01:04.23    +21:24   
   8. Udo Lüüs                  Ilves           01:12.15    +29:16   
   9. Rein Rooni                Orvand          01:28.39    +45:40   
  10. Sulev Kõiv                Otepää          01:37.50    +54:51   
M70
4000m 12KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Arvo Kivikas              Ilves           00:33.22  00:33.22   
   2. Lembit Nöps               Ilves           00:39.27     +6:05   
   3. Kalle Nelk                Tammed          00:46.48    +13:26   
M75
3100m 10KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Mihhail Taivere           Kape            00:39.52  00:39.52   
   2. Mati Poom                 TON             00:45.28     +5:36   
      Endel Remmet              Kape            Puuduv KP            
M8NR
1600m 5KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Albert Vidder             Põlva Spordikoo 00:15.05  00:15.05   
   2. Robin Kaljur              Harju OK        00:16.11     +1:06   
   3. Romet Kaljur              Harju OK        00:17.06     +2:01   
   4. Steven Raudhain           HOK             00:23.52     +8:47   
   5. Kasper Vaher                              00:26.08    +11:03   
   6. Matvei Shved              SRD             00:31.09    +16:04   
   7. Stig Veesaar              Võru            00:34.10    +19:05   
N10NR
1600m 5KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Hanna-Brit Piht           Mercury         00:12.22  00:12.22   
   2. Helen Hunt                Peko            00:15.06     +2:44   
   3. Nora Lee Leisalu          Audentese SK    00:17.29     +5:07   
   4. Inger Ojandu              Võru            00:24.28    +12:06   
   5. Emma Uibo                 Peko            00:24.39    +12:17   
   6. Elena Mõttus              Otepää          00:25.56    +13:34   
   7. Lola-Liis Naan            -               00:31.22    +19:00   
N12
2300m 8KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo 00:17.29  00:17.29   
   2. Johanna Trei              HOK             00:20.45     +3:16   
   3. Maria Kaljur              Harju OK        00:24.34     +7:05   
   4. Susanna Oras              Kobras/Põlva Sp 00:26.38     +9:09   
   5. Iiris Timma               Peko            00:27.07     +9:38   
   6. Saskia Lätt               Kobras/Põlva Sp 00:33.00    +15:31   
   6. Maarja Mirali Riga        Audentese SK    00:33.00    +15:31   
   8. Rebeka Uuemaa             Audentese SK    00:37.07    +19:38   
   9. Rebeca Roasto             Audentese SK    00:39.18    +21:49   
  10. Loore Liisa Samuel        Peko            00:44.01    +26:32   
  11. Hanna Roosipuu            TON             00:51.06    +33:37   
N14
3100m 10KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Anna Mia Atonen           JOKA            00:23.01  00:23.01   
   2. Grete Johanna Korb        Peko            00:25.35     +2:34   
   3. Johanna Oras              Kobras/Põlva Sp 00:27.22     +4:21   
   4. Liis-Marie Kaljur         Harju OK        00:27.35     +4:34   
   5. Maarja Oras               Kobras/Põlva Sp 00:30.00     +6:59   
   6. Helena Hakk               Kobras/Põlva Sp 00:30.35     +7:34   
   7. Kirke Keem                Peko            00:32.37     +9:36   
   8. Käti Kudre                Peko            00:34.58    +11:57   
   9. Luisa Nõmmik              Kobras/Põlva Sp 00:36.00    +12:59   
  10. Kerttu Hallist            Võru/Võru spord 00:37.03    +14:02   
  11. Miina Raudoja             Peko            00:38.06    +15:05   
  12. Airi Liis Jakutovits      SRD             00:41.12    +18:11   
  13. Sofia Bogatsova           SRD             00:46.28    +23:27   
N16
4000m 12KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Harriet Koppel            Tartu Katoliku  00:24.59  00:24.59   
   2. Viola Nikitina            SRD             00:27.42     +2:43   
   3. Mareli Vaher              Tartu Katoliku  00:29.48     +4:49   
   4. Laura-Liis Kaljur         Harju OK        00:30.55     +5:56   
   5. Helisa Tartu              HOK/Hiiumaa SK  00:35.22    +10:23   
   6. Marta Joonas              Võru/Võru spord 00:37.00    +12:01   
   7. Age-Anett Laanejõe        Võru/Võru spord 00:47.26    +22:27   
N18
6000m 16KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Kris Jette Piht           Mercury         00:48.20  00:48.20   
   2. Geteli Hanni              Kobras/Põlva Sp 00:51.57     +3:37   
   3. Angela Mõttus             Otepää          01:04.04    +15:44   
      Karoliina Kets            Kobras/Põlva Sp Ei start             
N21A
8300m 23KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Eleri Hirv                Võru            00:57.06  00:57.06   
   2. Lorely Kõrvel             OK Põlva Kobras 00:57.48     +0:42   
   3. Emily Raudkepp            Peko            01:05.13     +8:07   
   4. Emma Joonas               Võru/Võru spord 01:09.20    +12:14   
   5. Anita Laanejõe            Võru/Võru spord 01:09.31    +12:25   
      Yana Zjuhova              SRD             Puuduv KP            
      Eva-Maria Truusalu        Võru            Ei start             
N21B
4700m 14KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Eva-Maria Truusalu        Võru            00:34.55  00:34.55   
   2. Anastasija Pahhomenkova   SRD             00:43.15     +8:20   
   3. Maigi Mäela               Kobras          00:48.01    +13:06   
   4. Tais Vakrõõm              SRD             00:54.11    +19:16   
   5. Mari-Liis Kaljur          Harju OK        00:54.29    +19:34   
   6. Olga Kulinich             SRD             01:31.55    +57:00   
N40
6000m 16KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Pille Vinne               Kobras          00:43.04  00:43.04   
   2. Külli Leiger              Kape            00:45.33     +2:29   
   3. Kersti Jääger             TÜ              00:50.50     +7:46   
   4. Anneli Nõmm                               00:53.33    +10:29   
   5. Helina Kolsar             OK Põlva Kobras 01:00.11    +17:07   
N45
4700m 14KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Merike Vanjuk             Kape            00:28.38  00:28.38   
   2. Maret Vaher               Kobras          00:34.45     +6:07   
   3. Ingrid Piht               Mercury         00:35.11     +6:33   
   4. Kristi Vassil             Ilves           00:39.18    +10:40   
   5. Inga Lips                 Koop            00:40.37    +11:59   
   6. Teele Eensaar             Ilves           00:44.53    +16:15   
   7. Kadi Roosma                               00:53.19    +24:41   
      Edith Madalik             Peko            Ei start             
      Heidi Prits               Mercury         Ei start             
N50
4700m 14KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Maari Idnurm              TON             00:42.39  00:42.39   
   2. Merike Paapson            TON             00:48.28     +5:49   
   3. Ella Shved                SRD             00:54.07    +11:28   
   4. Ave Tartu                 HOK             00:54.43    +12:04   
   5. Epp Metsaluik             Kobras          00:59.24    +16:45   
   6. Jaana Shved               SRD             01:03.02    +20:23   
N55
4000m 12KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Airi Alnek                Võru            00:33.05  00:33.05   
   2. Maris Roosipuu            TON             00:36.07     +3:02   
   3. Lea Leppik                TAOK            00:36.59     +3:54   
   4. Esta Tamm                 Võru            00:43.19    +10:14   
   5. Kersti Kõrge              Kobras          01:24.13    +51:08   
      Helve Kansi               HOK             Ei start             
N60
3100m 10KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Siiri Poopuu              JOKA            00:28.07  00:28.07   
   2. Marje Viirmann            Harju           00:28.44     +0:37   
   3. Saima Värton              Kobras          00:30.31     +2:24   
   4. Tiina Oras                Ilves           00:31.44     +3:37   
   5. Anne Arold                Ilves           00:31.46     +3:39   
   6. Virve Einpaul             Ilves           00:32.45     +4:38   
   7. Juta Ainelo               Ilves           00:34.29     +6:22   
   8. Vaike Tomann              Ilves           00:35.52     +7:45   
   9. Maire Kure                Kape            00:36.36     +8:29   
  10. Tiina Rillo               Otepää          00:40.29    +12:22   
  11. Ülle Raudsepp             Jõhvikas        00:40.45    +12:38   
  12. Pille Illak               Otepää          00:41.58    +13:51   
  13. Ülle Põldoja              Ilves           00:44.25    +16:18   
  14. Aino Koser                Ilves           00:47.57    +19:50   
      Leena Leesment            SRD             Ei start             
N70
2900m 8KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Tiiu Kaasik               Ilves           00:30.52  00:30.52   
   2. Ene Ehrenpreis            Rakv            00:32.17     +1:25   
   3. Liivi Parik               Otepää SK       00:36.23     +5:31   
   4. Riina Kivikas             Ilves           00:37.25     +6:33   
   5. Leili Prans               Ilves           00:41.54    +11:02   
   6. Mare Leis                 Ilves           00:42.41    +11:49   
N75
2900m 8KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Kaie Kivila               Ilves           00:45.23  00:45.23   
   2. Ilona Vanaveski           Ilves           00:46.47     +1:24   
   3. Maie Abram                Ilves           00:51.29     +6:06   
N8NR
1600m 5KP
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Hemeli Land               Võru            00:23.31  00:23.31   
   2. Ilon Ojandu                               00:42.48    +19:17   
      Marit Vaher               Tartu Katoliku  Ei start             
PEKO
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2020 www.tak-soft.com 10.04.2022 22:21:40